Publication du barème des frais de carburant 2023
Le barème relatif aux frais de carburant en euro au kilomètre pour les revenus salariaux et assimilés, les BA, les BIC et les BNC (sous conditions) a été mis à jour pour l'année 2023.

Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2023
VÉHICULE DE TOURISME
Puissance fiscale | Gazole | Super sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € |
5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € |
8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € |
10 et 11 CV | 0,164 € | 0,203 € | 0,121 € |
12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € |
DEUX ROUES MOTORISÉS (VÉLOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES)
Puissance | Frais de carburant / kilomètre |
< 50 CC | 0,040 € |
De 50 CC à 125 CC | 0,081 € |
3, 4 et 5 CV | 0,102 € |
> 5 CV | 0,142 € |
Source : www.infodoc-experts.com - 08/03/2024
RÉFÉRENCES
BOI-BAREME-000003









