"Le taux de la TVA dans la restauration varie selon le type de produit vendu et en fonction du type de vente, selon qu’il s’agit d’une vente à consommer sur place ou d’une vente à emporter ou à livrer.

1. Quelles sont les ventes soumises au taux réduit de TVA ?
Le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux produits utilisés pour l’alimentation humaine qui ne sont pas soumis expressément à un autre taux. La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne ventes de produits suivants : eau et boissons non alcooliques ; produits destinés à l’alimentation humaine.
2. Quelles sont les ventes soumises au taux normal de TVA ?
En principe, les produits destinés à l’alimentation humaine sont soumis au taux réduit de la TVA à l’exception de certains produits :
boissons alcooliques ;
produits de confiserie ;
chocolats et tous produits contenant du chocolat ou du cacao (sauf ceux relevant du taux réduit) ;
margarines et graisses végétales ;
caviar.
3. Quelles sont les ventes soumises au taux réduit de 10 % ?
Le taux de 10 % de la TVA s’applique, notamment, aux opérations suivantes :
les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons non alcooliques ;
les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exception des boissons alcooliques.
4. Tableau de synthèse :
Produits | Taux | Commentaires |
Repas ou plats servis dans un restaurant traditionnel, une brasserie, une cafétéria, un bar, un café, etc., restauration sur place dans un fast-food. | · 10 % |
|
Sandwichs, salades salées vendues avec couverts et salades sucrées (même composées d'un seul fruit) vendues avec couverts quels que soient l'emballage et le lieu de vente. | · 10 % | Ventes à consommer immédiatement, sauf lorsqu'ils sont vendus surgelés (taux de 5,5 %). |
Frites, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | · 10 % | Ventes à consommer immédiatement. |
Frites, pizzas, quiches, etc., non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | · 5,5 % | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement. |
Sushis et makis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d'achat. | · 10 % |
|
Produits surgelés, plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur. | · 10 % | Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables / chaises / comptoirs. |
Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillères, fruits (même vendus à l'unité). | · 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 %. |
Pain, viennoiseries et pâtisseries sucrées. | · 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 %. |
Glaces vendues à l'unité : en cornet, pot individuel (moins de 200 ml), esquimaux. | · 10 % | Quel que soit le lieu de vente (par exemple : vendeur ambulant). |
Glaces conditionnées (en vrac, en lot, paquet ou pot familial) non destinées à une consommation immédiate. | · 5,5 % | Produits alimentaires n'ayant pas vocation à être consommés immédiatement. |
Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | · 10 % | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas, etc.). A défaut, taux de 5,5 %, selon le régime habituel des produits alimentaires. |
Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer. | · 5,5 % | Ces produits n'ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l'exclusion des produits préparés en vue d'une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, salades sucrées ou salées avec couverts, etc.) |
Produits vendus par un traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | · 10 % | L'ensemble est considéré comme un service de restauration sur place. |
Plateau de fruits de mer à emporter ou à livrer. | · 10 % ou 5,5 % | 10 % si le plateau contient des coquillages ouverts. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton, etc.). | · 10 % | Boissons destinées à une consommation immédiate. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, canette, etc.). | · 5,5 % | Boissons pouvant être conservées du fait de leur conditionnement. |
Boissons alcooliques. | · 20 % | En toutes circonstances. |
Consommations et produits alimentaires des mini-bars dans les chambres d'hôtel. | · 10 % | Sauf les boissons alcooliques soumises au taux normal. |
Produits alimentaires au taux normal. | · 20 % | Exemples : confiseries, certains types de chocolat, caviar, etc., relevant du taux de TVA, sauf en cas de consommation dans le cadre d'une prestation de service de restauration où le taux réduit de 10 % s'applique. |
"
Source : Droit Fiscal | Janvier 2025 - www.infodoc-experts.com