Mise à jour pour l'année 2024 du barème relatif aux frais de carburant en euro au kilomètre pour les revenus salariaux et assimilés, les BA, les BIC et les BNC (sous conditions).
Évaluation pour 2024 s’agissant des véhicules de tourisme |
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,094 € | 0,119 € | 0,074 € |
5 à 7 CV | 0,116 € | 0,147 € | 0,091 € |
8 et 9 CV | 0,137 € | 0,174 € | 0,108 € |
10 et 11 CV | 0,155 € | 0,197 € | 0,122 € |
12 CV et plus | 0,172 € | 0,219 € | 0,136 € |
Évaluation pour 2024 s’agissant des véhicules deux roues motorisés |
Inférieure à 50 CC | 0,038 € |
De 50 CC à 125 CC | 0,078 € |
3, 4 et 5 CV | 0,099 € |
Au-delà de 5 CV | 0,137 € |
Sources :